可選遠(yuǎn)傳采樣
非開(kāi)蓋式操作
Modbus 通信
OLED顯示技術(shù)
可實(shí)現(xiàn)ppm, LEL, Vol單位顯示
采用阻燃結(jié)構(gòu),持續(xù)對(duì)爆炸危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的可燃?xì)怏w進(jìn)行檢測(cè) 采用內(nèi)置微處理器實(shí)現(xiàn)自診斷功能 根據(jù)多種檢測(cè)原理,對(duì)從低到高濃度可燃?xì)怏w進(jìn)行檢測(cè) 長(zhǎng)期穩(wěn)定的品質(zhì)與久經(jīng)驗(yàn)證的檢測(cè)原理 內(nèi)置背光LCD或OLED顯示屏 采用磁棒實(shí)施自動(dòng)校準(zhǔn)和程序設(shè)置 2級(jí)警報(bào)、單故障顯示與繼電器觸點(diǎn)輸出 4-20mA 直流輸出信號(hào) RS-485 Modbus 串行通信,易于構(gòu)建監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(可選) 配有警報(bào)裝置 - 正常:綠色LED- 警報(bào):紅色LED、蜂鳴音(95 dB) - 故障:黃色LED 單人校準(zhǔn)與維護(hù)
型號(hào) | GTD-3000Ex |
測(cè)量氣體 | (液化天然氣、液化石油氣、氫氣、甲烷、丁烷等) |
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散型 |
測(cè)量方法 | 催化元件 半導(dǎo)體元件 熱導(dǎo)元件 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 15秒 |
±3% / 滿(mǎn)量程 | |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式顯示 | 4-LED(電源、2級(jí)警報(bào)、單故障) |
示值顯示 | LCD顯示(內(nèi)置背光雙線(xiàn)、16字符)/OLED型(可選) |
警報(bào)信號(hào)輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開(kāi)關(guān)(SPST)繼電器觸點(diǎn)(2-級(jí)警報(bào)、1-故障) |
輸出信號(hào) | 模擬:測(cè)量信號(hào):4-20mA 直流 維護(hù)信號(hào):3mA 直流 校準(zhǔn)信號(hào):3mA 直流 故障信號(hào):0mA 直流 數(shù)字:RS-485 Modbus(選配) |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號(hào)電纜:3-線(xiàn) > 1.5平方(AWG16)/zui大:2500m RS-485 數(shù)據(jù)通信電纜:1對(duì)(UL2919 RS-485)/zui大:1000m |
導(dǎo)管連接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ?英寸、NPT ?英寸 |
安裝類(lèi)型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
運(yùn)行濕度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
運(yùn)行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規(guī):24V 直流)/ 200mA |
尺寸 | 156 x 186 x 110(寬x高x深)mm |
重量 | 1.8kg |
防爆型(Ex d IIC T6、IP65)KCs 防爆型(Ex d IIC T5 Gb)NEPSI CE (EN 50270:2006) |