更新時間:2024-08-26
OLCT10/ OLC10氣體檢測儀■易于安裝、使用和維護(hù)■可串聯(lián)使用■專為鍋爐房和停車場設(shè)計新型OLC(T) 10 系列專用于鍋爐房及停車廠,為持續(xù)監(jiān)測大氣中的有毒氣體(OLCT 10)、可燃?xì)怏w(OLCT 10、OLC 10)和蒸氣提供*經(jīng)濟(jì)有效的解決方案。易于安裝及操作的OLCT 10和OLC 10型檢測儀與MX 15 控制器組合后將更好地滿足您的檢測需要。檢測儀OLC 10/OLCT 10
免費咨詢:010-84671580
OLCT10/ OLC10氣體檢測儀
■易于安裝、使用和維護(hù)
■可串聯(lián)使用
■專為鍋爐房和停車場設(shè)計
新型OLC(T) 10 系列專用于鍋爐房及停車廠,為持續(xù)監(jiān)測大氣中的有毒氣體(OLCT 10)、可燃?xì)怏w(OLCT 10、OLC 10)和蒸氣提供*經(jīng)濟(jì)有效的解決方案。易于安裝及操作的OLCT 10和OLC 10型檢測儀與MX 15 控制器組合后將更好地滿足您的檢測需要。
檢測儀 | OLC 10/OLCT 10 TWIN | OLCT 10 |
檢測原理 | 催化燃燒傳感器(Pellistor測量原理) | 電化學(xué)和催化燃燒傳感器 |
量程 | 0-*LEL 甲烷、丁烷、丙烷或氫氣、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳等 | |
外殼 | ABS工程塑料 | |
信號輸出 | 橋式信號 | 正常運行時:4-20mA(故障運行時:<0.5mA或>23.2mA) |
由控制器管理 | 根據(jù)歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN 61779-4度數(shù)>*LEL時應(yīng)設(shè)為23.2mA) | |
由合適的控制器管理時,可在需要時* | ||
設(shè)置 | 由控制器 | 可無需開蓋進(jìn)行調(diào)零和標(biāo)定 |
維護(hù)模式下信號輸出為2 mA | ||
專用連接器進(jìn)行氣體檢測 | ||
電源 | 僅由控制器提供 | 15~30Vdc(24 Vdc) |
1:信號輸出 2:0V 3:+24 Vdc | ||
功耗 | 控制器詳情請參閱用戶手冊 | 100mA(*大) |
輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA |
線纜連接 | OLC 10:3線屏蔽1.5mm2電纜,*大傳輸距離300m | 3線屏蔽1.5mm2電纜 |
1個電纜固定頭M16(外徑4至8mm) | 與控制器連接時*大電纜長度為1Km(環(huán)路*大電阻32Ω | |
OLC10 TWIN:1.5 mm2屏蔽電纜,3線連接控制器。 | 1個電纜固定頭M16(外徑4至8mm) | |
4線連接兩個傳感器,*大傳輸距離300m | ||
兩個電纜固定頭M16(外徑4至8mm) | ||
防護(hù)等級 | IP 66 | IP 66 |
認(rèn)證 | 電磁兼容性符合EN 50270 | 電磁兼容性符合EN 50270 |
ATX II 3 G/ EEx nA IIC T6 | ATX II 3 G/ EEx nA IIC T4 | |
準(zhǔn)確率 | ±3%度數(shù) | |
尺寸 | 118*126*58mm(寬*高*深) | |
工作溫度 | -10℃ ~ +45℃ | |
工作濕度 | 0~95%RH | |
氣壓 | 80~120kPa |
可檢氣體
CO, LEL, NO2, NO ,NH3
一氧化碳, 可燃?xì)怏w, 二氧化氮, 一氧化氮 ,氨氣